校舎からは、運動場の先に瀬戸内海の海や島々が望めまず。
| 学年・学級 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1学年 | 8 | 10 | 18 |
| 2学年 | 8 | 5 | 13 |
| 3学年 | 7 | 8 | 15 |
| 4学年 | 14 | 8 | 22 |
| 5学年 | 6 | 4 | 10 |
| 6学年 | 11 | 6 | 17 |
| たんぽぽ | 1 | 1 | 2 |
| ひまわり | 1 | 1 | |
| 合計 | 55 | 43 | 98 |
〒739-0651
広島県大竹市玖波7丁目1-1
TEL 0827-57-3101
FAX 0827-57-3102
e-mail kubasho@fch.ne.jp