|
組 手 (財)全日本空手道連盟競技方式に準拠(寸止式) 型 各流・各会派の型を研究し、鍛錬して伝承していく。 |
拳法指導型(其の一) | ||||
KENPOU SIDUKATA (Sono Iti) |
番号 | 型の名称 | 系統 | 日本語読み | ローマ字読み |
1 | 四方突 (初段〜四段) | 糸東流 | シホウズキ(ショダン〜ヨンダン) | Shihouzuki(Syodann〜Yonndann) |
2 | 十二の型 | 糸東流 | ジュウニノカタ | Juninokata |
3 | 十六 | 糸東流 | ジュウロク | Zyuuroku |
4 | 新生 | 糸東流 | シンセイ | Shinnsei |
5 | 青柳 | 糸東流 | アオヤギ | Aoyagi |
6 | 明星 | 糸東流 | ミョウジョウ | Myoujyou |
7 | 平安 (初段〜五段) | 糸州派 | ピンアン(ショダン〜ゴダン) | Pinnann(Syodann〜Godann) |
8 | 内歩進 (初段〜三段) | 糸州派 | ナイファンチン(ショダン〜サンダン) | Naihanntinn(Syodann〜Sanndann) |
9 | 抜砦 (大・小) | 糸州派 | バッサイ(ダイ・ショウ) | Batusai(Dai・Syou) |
10 | 鷺牌 (初段〜三段・古式) | 糸州派 | ローハイ(ショダン〜サンダン・コシキ) | Roohai(Syodann〜Sanndann・Kosiki) |
11 | 十手 | 糸州派 | ジッテ | Zyite |
12 | 慈音 | 糸州派 | ジオン | Zyionn |
13 | 慈允 | 糸州派 | ジイン | Zyiinn |
14 | 腕秀 | 糸州派 | ワンシュウ | Wannsyuu |
15 | 鎮定 | 糸州派 | チンテイ | Tinntei |
16 | 鎮東 | 糸州派 | チントウ | Tinntou |
17 | 五十四歩 | 糸州派 | ウーセーシーホ | Uuseishiihou |
18 | 公相君 (大・小・四方) | 糸州派 | クーシャンクー(ダイ・ショウ・シホウ) | Kuusyannkuu(Dai・Syou・Shihou) |
19 | 三戦 | 東恩納派 | サンチン | Sanntinn |
20 | 転掌 | 東恩納派 | テンショウ | Tennsyou |
21 | 最破 | 東恩納派 | サイファ | Saifa |
22 | 征遠鎮 | 東恩納派 | セーエンチン | Seienntinn |
23 | 十三 | 東恩納派 | セーサン | Seisann |
24 | 十七 (来留破) | 東恩納派 | クルルンファー | Kururunnfa |
25 | 十八 | 東恩納派 | セイパイ | Seipai |
26 | 十九 (師壮鎮) | 東恩納派 | シソウチン | Shisoutinn |
27 | 三十六 | 東恩納派 | サンセール | Sannseiru |
28 | 一〇八 (壱百〇八) | 東恩納派 | スーパーリンパイ | Suupaarinnpai |
29 | 安南硬 | 喜屋武派 | アンナンコウ | Annnannkou |
30 | 松風 | 松村派 | マツカゼ | Matukaze |
31 | 審破 | 上地流 | シンパ | Shinnpa |
32 | 二十四 | 新垣派 | ニーセーシー | Niiseishii |
33 | 壮鎮 | 新垣派 | ソウチン | Soutinn |
34 | 雲手 | 新垣派 | ウンスー | Unnsuu |
35 | 白鳥 | 福建派 | ハッファー | Haffa |
36 | 八歩連 | 福建派 | パーポーレン | Paapourenn |
37 | 二十八歩 | 福建派 | ニーパイポー | Niipaipou |
拳法指導型 (其の二 ・ 併伝) | ||||
KENPOU SIDUKATA (Sono Ni・Heiden) |
||||
番号 | 型の名称 | 系統 | 日本語読み | ローマ字読み |
1 | 抜砦 | 松茂良 | バッサイ | Batusai |
2 | 〃 | 多和田 | 〃 | Batusai |
3 | 〃 | 松村 | 〃 | Batusai |
4 | 〃 | 知花 | 〃 | Batusai |
5 | 〃 | 照屋 | 〃 | Batusai |
6 | 〃 | 泊 | 〃 | Batusai |
7 | 十三 | 松茂良 | セーサン | Seisann |
8 | 〃 | 東恩納 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 上地 | 〃 | 〃 |
10 | 安南硬(小) | 喜屋武 | アンナンコウ | Annnannkou |
11 | 安三 | 福建 | ヤンツー | Yanntuu |
12 | ワンスー | 泊 | ワンスー | Wannsuu |
13 | 鎮定 | 泊 | チンテイ | Tinntei |
14 | 鎮東 | 松茂良 | チントウ | Tinntou |
15 | 白鶴 | 福建 | ハッカク | Hatukaku |
16 | 鶴法 | 福建 | カクホー | Kakuhou |
17 | 古流二十八歩 | 福建 | コリュウニーパイポー | Koryuuniipaipou |
18 | 三〇六 | 上地 | サンリンリュウ | Sannrinnryuu |
19 | 壮鎮(古流) | 新垣 | ソウチン | Soutinn |
20 | 雲手( ) | 新垣 | ウンスー | Unnsuu |
21 | 公相君 | 松茂良 | クーシャンクー | Kuusiyannkuu |
22 | 〃 | 北谷屋良 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 知花 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | ワイシンザン | 〃 | 〃 |
25 | 雲龍 | 天心古流 | ウンリュウ | Unnryuu |
拳法指導型 (其の三 ・ 研究型) | ||||
KENPOU SIDUKATA (Sono Sann ・ Kennkyukata) |
||||
番号 | 型の名称 | 系統 | 日本語読み | ローマ字読み |
1 | 抜砦(大)他 | 全空連(第1指定形) | ゼンクウレン(ダイ1シテイカタ) | Zennkuurenn(Dai1siteikata) |
2 | ニーせーシー他 | 全空連(第2指定形) | ゼンクウレン(ダイ2シテイカタ) | Zennkuurenn(Dai2siteikata) |
3 | パーチュー他 | 劉衛流 | リュウエイリュウ | Ryueiryu |
目次へ |