Prova SuperSport ECU装着車BE5/BH5C型用


*注 この設定値を燃調コントローラに入力して、エンジン・コンピュータ・その他部品か故障しても
私は一切責任を持ちません。自己責任で参考資料として使用して下さい。

当然ですが、同じ年式の車両でも、そのまま当てはまるわけでは有りません。
それと、人それぞれの好みと言う物がありますので、微調整が必ず必要になります。
*高回転側はノーマルです。

尚、()の中は下記のように成ります。
*むき出し(APEXi パワーインテーク)
*ノーマル(STI 純正形状交換タイプ)


 前回掲載したデータでは、燃料が濃すぎます(掲載した直後にエアフロが壊れました)ので
セッティングの見直しを行いましたので、今回の物を参考になさって下さい
 
APEXi Super AFCU セッティング表

補正ポイント No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12
回転数rpm  800 1800 2200 2800 3400 3800 4200 5000 5600 6000 6600 7000
補正値(Hi) 60% (むき出し) +4 +4 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2
補正値(Low) 35% (むき出し) +4 +5 +5 +4 +3 +3 +3 +1 +1 +1 +1 +1
補正値(Hi) 60% (ノーマル) +2 +2 +3 +3 +2 +1 +1 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
補正値(Low) 35% (ノーマル) +2 +3 +3 +3 +1 +1 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
 

HKS SuperAFR セッティング表

補正ポイント No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11
回転数rpm (むき出し) 1000 1700 2250 3000 3600 4000 4100 4500 5250 6000 7000
補正値 (むき出し) +5 +8 +8 +5 +4 +4 +4 +3 +2 +2 +2
回転数rpm (ノーマル) 1000 1700 2250 3000 3600 4000 4100 4500 5250 6000 7000
補正値(ノーマル) +2 +2 +3 +3 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1
回転数rpm (標準) 660 1600 2250 3250 4000 4100 4600 5250 6000 6750 7500
補正値(標準) ±0 +5 +8 +8 +3 +15 +3 −1 ±0 ±0 ±0
レスポンスrpm 660 1600 3000 3600 4000 5000 アイドリング 補正値 −1
レスポンス補正値 +6 +3 +4 +4 +4 +5
レスポンスrpm(標準) 660 1600 3000 3600 4000 5000 アイドリング 補正値 ±0
レスポンス補正値(標準) +1 +1 +20 +20 +5 +5
 



この設定値はProva社のSS ECU装着車の設定値です。ノーマルのECUではセッティングが変わりますので注意して下さい。



ブラウザの「戻る」で戻って下さい