録画に関する機能について | |||||||||||
STB仕様 | 型 番 | Irシステム | i.LINK | USB | HDD | ディスクドライブ | お部屋ジャンプリンク | ホームサーバー機能 | LANダビング | LAN録画 | SDカード |
標準タイプ | TZ-LS300 | × | × | ○(USB HDD用) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
TZ-DCH520 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
TZ-DCH505 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
HDD内蔵タイプ | TZ-HDW610P | × | × | ○(USB HDD用) | ○(500GB) | × | ○ | ○(放送番組・録画番組) | ○ | ○ | ○ |
TZ-HDW600P | ○ | × | × | ○(250GB) | × | ○ | △(録画番組のみ) | ○ | × | ○ | |
TZ-DCH2810 | × | ○(2系統) | × | ○(250GB) | × | × | × | × | × | ○ | |
HDD・ディスクドライブ内蔵タイプ | TZ-DCH9810 | × | × | × | ○(500GB) | DVDドライブ | × | △(録画番組のみ) | × | × | ○ |
TZ-BDT910P | × | △(1系統) 入力のみ |
△(USB HDD不可) | ○(500GB) | BRドライブ | ○ | ○(放送番組・録画番組) | × | × | ○ | |
TZ-DCH900P | × | △(1系統) 入力のみ |
× | ○(500GB) | BRドライブ | × | △(録画番組のみ) | × | × | ○ | |
ホームサーバー機能・・・・・本機で受信中の番組(放送配信)や録画番組をDLNA対応機器で見る | お部屋ジャンプリンク・・・・・他の録画機器の番組を見る | ||||||||||
LANダビング・・・・・自機HDDにある録画番組をディーガなどにダビングする機能 LS300はUSB-HDDが必要 | LAN録画・・・・・TZ-LS300/TZ-HDW610からLAN経由でディーガへの直接録画が可能 | ||||||||||
接続端子について | |||||||||||
STB仕様 | 型 番 | HDMI | D端子 | ピンコード | S映像端子 | 光デジタル音声出力 | LAN端子 | TEL回線 | |||
標準タイプ | TZ-LS300 | ○ | ○ | ○(2系統) | × | ○ | 100BASE | ||||
TZ-DCH520 | ○ | ○ | ○(2系統) | ○(2端子) | ○ | 100BASE | ○ | ||||
TZ-DCH505 | × | ○ | ○(2系統) | ○(2端子) | ○ | 10BASE | ○ | ||||
HDD内蔵タイプ | TZ-HDW610P | ○ | ○ | ○(1系統) | × | ○ | 100BASE | × | |||
TZ-HDW600P | ○ | ○ | ○(2系統) | × | ○ | 100BASE | ○ | ||||
TZ-DCH2810 | ○ | ○ | ○(2系統) | ○(2端子) | ○ | 100BASE | ○ | ||||
HDD・ディスクドライブ内蔵タイプ | TZ-DCH9810 | ○ | ○ | ○(1系統) | ○(1端子) | ○ | 100BASE | ○ | |||
TZ-BDT910P | ○ | ○ | ○(1系統) | × | ○ | 100BASE | × | ||||
TZ-DCH900P | ○ | ○ | ○(1系統) | ○(1端子) | ○ | 100BASE | ○ | ||||
外形寸法・消費電力 | |||||||||||
STB仕様 | 型 番 | 幅(CM) | 高さ(CM) | 奥行(CM) | 質量(Kg) | 消費電力 電源ON(W) |
消費電力 電源OFF(W) |
消費電力待機時(W) | |||
標準タイプ | TZ-LS300 | 21.5 | 5.9 | 20.9 | 0.9 | 8 | 0.1 | 4 | |||
TZ-DCH520 | 28 | 5.9 | 29.1 | 1.5 | 10 | 0.1 | 7 | ||||
TZ-DCH505 | 28 | 5.7 | 29.2 | 1.7 | 8 | 0.1 | 6 | ||||
HDD内蔵タイプ | TZ-HDW610P | 36 | 6 | 26 | 2 | 26 | 0.1 | 16 | |||
TZ-HDW600P | 36 | 6 | 26 | 2 | 18 | 0.1 | 8 | ||||
TZ-DCH2810 | 43 | 6.3 | 32.9 | 3.4 | 30 | 0.1 | 15 | ||||
HDD・ディスクドライブ内蔵タイプ | TZ-DCH9810 | 43 | 5.9 | 33.4 | 4.5 | 32 | 0.2 | 7 | |||
TZ-BDT910P | 43 | 5.9 | 23.8 | 3.2 | 25 | 0.1 | 7 | ||||
TZ-DCH900P | 43 | 5.9 | 33.4 | 4 | 38 | 0.2 | 7 |